Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāju konsultāciju grafiks 2024./2025.m.g.
N.p.k. | Skolotājs | Mācību priekšmets | Diena | Klase | Telpa |
1. | Olga Andrejeva | Krievu val. | Ceturtdiena | 11.-12.kl. | 305. |
2. | Vita Seņkāne | Sports un veselība | Pēc vienošanās ar skolotāju | 10.-12.kl. | |
3. | Maruta Krustāne | Ekonomika Sociālās zinātnes Latviešu val. | Pirmdiena | 11.kl. 12.kl. 10.kl. | 319. |
4. | Ilze Kuhaļska | Angļu val. | Ceturtdiena | 11.kl. | 107. |
5. | Ilze Havi | Fizika | Trešdiena | 10.-12.kl. | 304. |
6. | Elita Opincāne | Ģeogrāfija | Pēc vienošanās ar skolotāju | 10.kl. | |
7. | Vladislavs Klepikovs | Ķīmija | Pirmdiena | 10.-12.kl. | 115. vai 107. |
8. | Vineta Pavlova | Angļu val. | Trešdiena | 10. un 12.kl. | 306. |
9. | Ermīne Krustāne | Programmēšana | Ceturtdiena | 10.kl. | 309. |
10. | Irēna Batare | Latviešu val. un literatūra | Otrdiena | 10. – 12.kl. | 317. |
11. | Janīna Rupaine | Vēsture | Piektdiena | 10.,11.kl. | 302. |
12. | Agnese Kaniņa | Vācu val. | Ceturtdiena | 10.-12.kl. | 302. |
13. | Sandra Trošina | Programmēšana | Trešdiena | 10.-12.kl. | 309. |
14. | Ilona Romanovska | Bioloģija | Ceturtdiena | 11.,12.a kl | 306. |
15. | Aivars Vilkaste | Matemātika | Otrdiena | 11.a, 12. kl. | 303. |
16. | Nellija Vilkaste | Kultūras pamati | Pēc vienošanās ar skolotāju | 10.kl. | |
17. | Ligita Silova | Matemātika | Otrdiena | 10., 11.b kl. | 304. |
18. | Justīne Studāne | Franču val. | Pirmdiena | 10.kl. | 305. |
Konsultācijas notiek pēc mācību stundām, iepriekš vienojoties ar skolotāju!